<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の2:21 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.2により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://sapporo-kotsujiko.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>札幌の弁護士による交通事故相談</title>
		<link><![CDATA[https://sapporo-kotsujiko.com]]></link>
		<description><![CDATA[札幌の弁護士による交通事故相談]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Sat, 31 Jan 2026 04:15:42 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://sapporo-kotsujiko.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://sapporo-kotsujiko.com/column/page-3451/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sapporo-kotsujiko.com/column/page-3451/]]></link>
			<title>賠償金額決定の基準にご注意！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Jan 2026 04:15:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sapporo-kotsujiko.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sapporo-kotsujiko.com/]]></link>
			<title>トップページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Jan 2026 04:00:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sapporo-kotsujiko.com/case/case-3620/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sapporo-kotsujiko.com/case/case-3620/]]></link>
			<title>バイク事故で膝後十字靭帯損傷、保険会社提示が４０万円だったのを裁判で約１３００万円獲得した例</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Feb 2026 09:55:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sapporo-kotsujiko.com/case/case-3623/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sapporo-kotsujiko.com/case/case-3623/]]></link>
			<title>歩行中の死亡事故で保険会社提示が約３０００万円だったのを裁判で約５５００万円獲得した例</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Feb 2026 09:54:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sapporo-kotsujiko.com/case/case-3726/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sapporo-kotsujiko.com/case/case-3726/]]></link>
			<title>７０代主婦、頚椎捻挫等で自賠責非該当だったのが、訴訟で１４級認定、約４００万円を獲得した例</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Feb 2026 09:52:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sapporo-kotsujiko.com/case/case-3725/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sapporo-kotsujiko.com/case/case-3725/]]></link>
			<title>横断歩道を歩行中、正面から右折してきた自動車に轢かれ死亡、保険会社の提示額から１０００万円以上増額した裁判和解で解決した例</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Feb 2026 09:50:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sapporo-kotsujiko.com/case/case-3724/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sapporo-kotsujiko.com/case/case-3724/]]></link>
			<title>自転車事故、左腕関節・左手関節・左手指の機能障害等で、裁判基準で積算した金額にさらに１割を上乗せした約３０００万円で示談した例</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Feb 2026 09:46:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sapporo-kotsujiko.com/case/case-3621/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sapporo-kotsujiko.com/case/case-3621/]]></link>
			<title>脊柱変形、胸腹部機能障害で保険会社提示が約４４０万円だったのを裁判で約１８００万円獲得した例</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Feb 2026 09:41:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sapporo-kotsujiko.com/case/case-3723/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sapporo-kotsujiko.com/case/case-3723/]]></link>
			<title>脊柱の運動障害で保険会社提示が約７００万円だったのを裁判で約３１００万円獲得した例</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Feb 2026 09:34:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sapporo-kotsujiko.com/case/case-3722/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sapporo-kotsujiko.com/case/case-3722/]]></link>
			<title>駐車場で自動車に轢かれ、足関節の機能障害、保険会社提示が約４３０万円だったのを約１０００万円で示談した例</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Feb 2026 09:31:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sapporo-kotsujiko.com/case/case-3721/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sapporo-kotsujiko.com/case/case-3721/]]></link>
			<title>頚椎捻挫、腰椎捻挫で自賠責非該当だったのが、訴訟で１４級認定、約３００万円を獲得した例</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Feb 2026 09:23:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sapporo-kotsujiko.com/case/case-3719/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sapporo-kotsujiko.com/case/case-3719/]]></link>
			<title>外貌醜状、瞼の障害、左足神経症状で併合６級、約２３００万円を獲得した例</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Feb 2026 09:21:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sapporo-kotsujiko.com/case/case-3718/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sapporo-kotsujiko.com/case/case-3718/]]></link>
			<title>頚椎捻挫で自賠責異議申立ての結果、後遺障害１４級、約２５０万円で示談した例</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Feb 2026 09:15:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sapporo-kotsujiko.com/case/case-3717/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sapporo-kotsujiko.com/case/case-3717/]]></link>
			<title>当方と相手方で事故態様の主張が真っ向から異なる物損事故で、訴訟の結果、当方の主張が全面的に認められた例</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Feb 2026 09:12:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sapporo-kotsujiko.com/case/case-3716/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sapporo-kotsujiko.com/case/case-3716/]]></link>
			<title>勤務先（介護施設）からの通勤送迎バスに乗車中、バス運転手が赤信号無視で他車と衝突する交通事故を起こし、非骨傷性頚髄損傷等の負傷、裁判所による１２級認定、約１０００万円の賠償金を得た例</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Feb 2026 09:08:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sapporo-kotsujiko.com/case/case-3714/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sapporo-kotsujiko.com/case/case-3714/]]></link>
			<title>歩行中に車道で自動車に轢かれた事故、腰椎捻挫等で１４級認定、約４００万円の賠償金を得た例</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Feb 2026 07:26:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sapporo-kotsujiko.com/case/case-3713/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sapporo-kotsujiko.com/case/case-3713/]]></link>
			<title>比較的軽微な衝撃事故の頚椎・腰椎捻挫で自賠責非該当だったのが、訴訟で１４級認定、約４９０万円を獲得した例</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Feb 2026 07:10:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sapporo-kotsujiko.com/case/case-3712/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sapporo-kotsujiko.com/case/case-3712/]]></link>
			<title>農業所得者、頚椎・腰椎捻挫で１４級認定、約５００万円で示談した例</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Feb 2026 07:07:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sapporo-kotsujiko.com/case/case-3711/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sapporo-kotsujiko.com/case/case-3711/]]></link>
			<title>左右両手関節の機能障害で保険会社提示が約３５０万円だったのを約１９００万円で示談した例</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Feb 2026 07:03:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sapporo-kotsujiko.com/case/case-3693/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sapporo-kotsujiko.com/case/case-3693/]]></link>
			<title>お互いの事故態様の言い分が対立する物損事故で、相手の１００％過失事故との判決を勝ち取った例</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Feb 2026 06:59:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sapporo-kotsujiko.com/case/case-3701/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sapporo-kotsujiko.com/case/case-3701/]]></link>
			<title>頚椎捻挫で１２級認定、減収はなかったが、保険会社提示から約６５０万円増額した約１０００万円を獲得した例</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Feb 2026 06:55:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sapporo-kotsujiko.com/case/case-3710/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sapporo-kotsujiko.com/case/case-3710/]]></link>
			<title>頚椎捻挫等で後遺障害１４級、自身の人身傷害保険を活用することで、自身の過失をカバーし相手からの賠償で約４２０万円を獲得した例</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Feb 2026 06:52:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sapporo-kotsujiko.com/case/case-3707/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sapporo-kotsujiko.com/case/case-3707/]]></link>
			<title>頚椎捻挫、腰椎捻挫で自賠責非該当だったのが、訴訟で１４級認定、約４００万円を獲得した例</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Feb 2026 06:46:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sapporo-kotsujiko.com/case/case-3706/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sapporo-kotsujiko.com/case/case-3706/]]></link>
			<title>ランニング中の横断歩道上で左折自動車に巻き込まれ事故、右足骨折、後遺症状の痛みで１４級認定、逸失利益は１５年前提で約９００万円の賠償金を得た例</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Feb 2026 06:38:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sapporo-kotsujiko.com/case/case-3705/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sapporo-kotsujiko.com/case/case-3705/]]></link>
			<title>自転車走行中に自動車と出合い頭に衝突、当初後遺障害非該当も、自賠責保険への異議申立てで１４級認定、約３６０万円の賠償金を得た例</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Feb 2026 06:32:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sapporo-kotsujiko.com/case/case-3704/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sapporo-kotsujiko.com/case/case-3704/]]></link>
			<title>自転車走行中に停止していた自動車の運転席ドアが突然開いたため、ドアと接触・転倒し、負傷、後遺障害１４級認定、約３６０万円の賠償金を得た例</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Feb 2026 06:27:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sapporo-kotsujiko.com/case/case-3703/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sapporo-kotsujiko.com/case/case-3703/]]></link>
			<title>自転車（ロードバイク）で直進走行中に、自転車を完全に見落とした右折自動車と衝突、脊椎の多発骨折で後遺障害６級認定、異議申立てを経て、約９０００万円の賠償金を得た例</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Feb 2026 06:20:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sapporo-kotsujiko.com/page-3630/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sapporo-kotsujiko.com/page-3630/]]></link>
			<title>怪我の痛みや保証について知りたい</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Jan 2026 05:52:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sapporo-kotsujiko.com/case/case-3702/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sapporo-kotsujiko.com/case/case-3702/]]></link>
			<title>道路歩行横断中の事故、足関節の機能障害で自身の人身傷害保険を活用することで、相手からの賠償と合わせて約１１００万円を獲得した例</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Feb 2026 05:59:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sapporo-kotsujiko.com/page-3640/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sapporo-kotsujiko.com/page-3640/]]></link>
			<title>受け取れる慰謝料の基準を知りたい</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Jan 2026 05:50:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sapporo-kotsujiko.com/case/case-3700/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sapporo-kotsujiko.com/case/case-3700/]]></link>
			<title>比較的軽微な事故での頚椎捻挫、裁判で後遺障害１４級、賠償金約４２０万円を獲得した例</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Feb 2026 05:50:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sapporo-kotsujiko.com/case/case-3694/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sapporo-kotsujiko.com/case/case-3694/]]></link>
			<title>横断歩道歩行中に轢かれる事故、頚椎・腰椎捻挫で１４級認定、保険会社提示額（約１７５万円）が２倍近く増額した例</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Jan 2026 06:54:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sapporo-kotsujiko.com/case/case-3691/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sapporo-kotsujiko.com/case/case-3691/]]></link>
			<title>バイクで直進走行中、対向車線から食料品店駐車場に入ろうと右折してきた自動車に衝突され負傷、過失割合の争いがある中、約１２０万円の賠償金を獲得した例</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Jan 2026 06:41:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sapporo-kotsujiko.com/case/case-3622/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sapporo-kotsujiko.com/case/case-3622/]]></link>
			<title>自転車走行中に自動車と出合い頭に衝突、当初後遺障害非該当も、自賠責保険への異議申立てで１４級認定、約３６０万円の賠償金を得た例</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Jan 2026 06:20:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sapporo-kotsujiko.com/page-3648/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sapporo-kotsujiko.com/page-3648/]]></link>
			<title>過失割合の決め方を知りたい</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Jan 2026 05:54:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sapporo-kotsujiko.com/page-3645/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sapporo-kotsujiko.com/page-3645/]]></link>
			<title>弁護士特約を活用したい</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Jan 2026 05:53:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sapporo-kotsujiko.com/case/case-3699/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sapporo-kotsujiko.com/case/case-3699/]]></link>
			<title>横断歩道歩行中に赤信号無視の自動車に轢かれた事故、顔面骨折、鎖骨骨折、全身打撲等で１４級認定、約６００万円の賠償金を得た例</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Feb 2026 05:47:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sapporo-kotsujiko.com/page-3636/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sapporo-kotsujiko.com/page-3636/]]></link>
			<title>治療費・休業補償の相談がしたい</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Jan 2026 05:46:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sapporo-kotsujiko.com/case/case-3698/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sapporo-kotsujiko.com/case/case-3698/]]></link>
			<title>横断歩道を歩行中、正面から右折してきた自動車に轢かれた事故、鎖骨骨折、全身打撲等で１４級認定、約４５０万円の賠償金を得た例</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Feb 2026 05:34:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sapporo-kotsujiko.com/case/case-3695/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sapporo-kotsujiko.com/case/case-3695/]]></link>
			<title>自転車事故、肩腱板断裂で１年８か月の治療、後遺障害１４級、約７５０万円で示談した例</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Jan 2026 06:59:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sapporo-kotsujiko.com/page-3551/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sapporo-kotsujiko.com/page-3551/]]></link>
			<title>交通事故解決の流れ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Jan 2026 05:38:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sapporo-kotsujiko.com/page-3545/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sapporo-kotsujiko.com/page-3545/]]></link>
			<title>匿名加工情報の公表</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Jan 2026 05:31:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sapporo-kotsujiko.com/privacy-policy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sapporo-kotsujiko.com/privacy-policy/]]></link>
			<title>プライバシーポリシー</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Jan 2026 05:30:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sapporo-kotsujiko.com/page-3519/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sapporo-kotsujiko.com/page-3519/]]></link>
			<title>バイク走行中に交通事故に遭った場合の注意点～交通事故に精通した弁護士が解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Jan 2026 05:22:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sapporo-kotsujiko.com/page-3515/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sapporo-kotsujiko.com/page-3515/]]></link>
			<title>自転車走行中に交通事故に遭った場合の注意点～交通事故に精通した弁護士が解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Jan 2026 05:09:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sapporo-kotsujiko.com/page-3508/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sapporo-kotsujiko.com/page-3508/]]></link>
			<title>歩行中に交通事故に遭った場合の注意点～交通事故に精通した弁護士が解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Jan 2026 05:00:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sapporo-kotsujiko.com/column/page-3434/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sapporo-kotsujiko.com/column/page-3434/]]></link>
			<title>交通事故に遭ったら</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Jan 2026 04:22:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sapporo-kotsujiko.com/column/page-3438/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sapporo-kotsujiko.com/column/page-3438/]]></link>
			<title>保険会社からの治療打ち切り通告への対応</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Jan 2026 04:20:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sapporo-kotsujiko.com/case/case-3697/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sapporo-kotsujiko.com/case/case-3697/]]></link>
			<title>自転車で優先道路を走行中、一時停止を無視して飛び出してきた自動車に衝突されて負傷、後遺障害は残らず、約１１０万円の賠償金を得た例</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Feb 2026 05:27:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sapporo-kotsujiko.com/case/case-3696/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sapporo-kotsujiko.com/case/case-3696/]]></link>
			<title>バイク走行中、路肩に停止中の状態から突然転回してきた四輪車に衝突し負傷、過失割合や休業損害の争いがある中、約１００万円の賠償金を獲得した例</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Feb 2026 05:20:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
